布萊恩·哈維 在 1987 至 1995 期间效力于美国职棒大联盟 (MLB),共出战 9 个赛季,参加 322 场比赛。他累计取得 17 W 和 25 L,ERA 2.49,448 SO,WHIP 1.09 以及 WAR 12.4。
🧾 基本资料
| 姓名 | 布萊恩·哈維 |
| 出生日期 | 1963年6月2日 |
| 国籍 | |
| 位置 | Pitcher |
| 投球手 | Right |
| 打击手 | Right |
| MLB 初登场 | 1987 |
📊 职业生涯概况
布萊恩·哈維 在 1987 到 1995 期间出战 9 个 MLB 赛季,共参加 322 场比赛。 以下是他的累计数据及 MLB 历史排名:
| GS | 0(MLB 排名:7,909) |
| GF | 278(MLB 排名:154) |
| W | 17(MLB 排名:3,180) |
| L | 25(MLB 排名:2,789) |
| SV | 177(MLB 排名:71) |
| ERA | 2.49(MLB 排名:853) |
| IP | 387(MLB 排名:3,008) |
| SO | 448(MLB 排名:1,752) |
| BB | 144(MLB 排名:3,048) |
| H | 278(MLB 排名:3,647) |
| HR | 30(MLB 排名:2,965) |
| SO9 | 10.42(MLB 排名:415) |
| BB9 | 3.35(MLB 排名:7,219) |
| H9 | 6.47(MLB 排名:11,132) |
| HR9 | 0.7(MLB 排名:6,094) |
| WHIP | 1.09(MLB 排名:11,130) |
| WAR | 12.4(MLB 排名:1,026) |
📊 最近赛季总结 (1995)
在最后一个赛季 (1995),布萊恩·哈維 取得以下数据:
| GS | 0 |
| W | 0 |
| SO | 0 |
| BB | 1 |
| H | 2 |
| HR | 1 |
| WAR | 0.0 |
📈 赛季亮点
- 最多胜场:1988,7 W
- 最多三振 (SO):1991,101 SO
- 最多投球局数 (IP):1991,78.2 IP
- 最佳 WAR:1993,4.0 WAR
- 最佳 ERA:1987,0 ERA
🎯 季后赛表现
布萊恩·哈維 没有季后赛出场记录。
布萊恩·哈維 职业投球数据总览
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 5.4 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
1988年 | 7 | 5 | 2.13 | 0.583 | 17 | 67 | 76 | 2.5 | 1.039 | 4 | 59 | 20 | 22 | 18 | 182 | 2.52 | 7.9 | 3.35 | 0 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 2.4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 303 |
1989年 | 3 | 3 | 3.44 | 0.5 | 25 | 78 | 55 | 0.7 | 1.4 | 6 | 36 | 41 | 21 | 21 | 112 | 3.58 | 12.8 | 1.9 | 0 | 51 | 42 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 245 |
1990年 | 4 | 4 | 3.22 | 0.5 | 25 | 82 | 64.1 | 1.3 | 1.244 | 4 | 45 | 35 | 24 | 23 | 119 | 2.7 | 11.5 | 2.34 | 0 | 54 | 47 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 4.9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 267 |
1991年 | 2 | 4 | 1.6 | 0.333 | 46 | 101 | 78.2 | 3.4 | 0.864 | 6 | 51 | 17 | 20 | 14 | 257 | 1.97 | 11.6 | 5.94 | 0 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0.7 | 5.8 | 1.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 309 |
1992年 | 0 | 4 | 2.83 | 0 | 13 | 34 | 28.2 | 0.3 | 1.151 | 4 | 22 | 11 | 12 | 9 | 142 | 3.38 | 10.7 | 3.09 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 1.3 | 6.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 122 |
1993年 | 1 | 5 | 1.7 | 0.167 | 45 | 73 | 69 | 4 | 0.841 | 4 | 45 | 13 | 14 | 13 | 252 | 2.19 | 9.5 | 5.62 | 0 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0.5 | 5.9 | 1.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 264 |
1994年 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 6 | 10 | 10.1 | 0 | 1.548 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 86 | 3.61 | 8.7 | 2.5 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
1995年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |





