阿尔克马尔54 成立于 1954 年,目前参加 Keuken Kampioen Divisie。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 158 场联赛比赛,取得 82 胜、23 平、53 负,攻入 311 球,失 235 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Jan van Drecht(61/62),转会费为 € 3万; 最昂贵的出售是 Henk Tijm(61/62),转会费为 € 5.7万。
执教场次最多的主教练是 Barry Hughes,共执教 48 场,取得 23 胜,3 平,22 负。
交手次数最多的对手是 格拉夫夏普,战绩为 6 胜、4 平、5 负(进 33 球,失 25 球)。 第二多的对手是 ASC De Volewijckers,战绩为 9 胜、1 平、2 负(进 25 球,失 15 球)。
俱乐部基本信息
| 阿尔克马尔54 | |
| 成立年份 | 1954 |
| 主场 | Alkmaarderhout(容量:8,914) |
| 主教练 | Barry Hughes |
| 官方网站 | https://None |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 12위 | 38 | 18 | 2 | 18 | 55 | 55 | 0 |
| 65/66 | 4위 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 |
| 64/65 | 11위 | 28 | 13 | 2 | 15 | 54 | 61 | −7 |
| 63/64 | 1위 | 46 | 21 | 4 | 5 | 74 | 35 | 39 |
| 62/63 | 4위 | 39 | 15 | 9 | 8 | 64 | 39 | 25 |
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 3 | 22 | 47.9% | |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 17.6% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 19 | 2 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 65/66 | € 7.6万 | € 4.8万 | € 2.8万 |
| 64/65 | € 1.6万 | € 0 | € 1.6万 |
| 61/62 | € 3万 | € 5.7万 | -€ 2.7万 |
| 57/58 | € 1万 | € 0 | € 1万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 61/62 | € 3万 | ||
| 65/66 | € 1.6万 | ||
| 65/66 | € 1.6万 | ||
| 65/66 | € 1.6万 | ||
| 64/65 | € 1.6万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 61/62 | € 5.7万 | ||
| 65/66 | € 3.4万 | ||
| 65/66 | € 1.4万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 19 | 122,500 | 6,447 | -30.3% |
| 65/66 | 4 | 37,000 | 9,250 | -23.8% |
| 60/61 | 17 | 206,500 | 12,147 | - |
阿尔克马尔54 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 | 9,250 | € 76,000 | € 48,000 | € 28,000 |





