瓜达拉哈拉大学 成立于 1969 年,目前参加 Liga de Expansión MX Clausura。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 69 场联赛比赛,取得 35 胜、21 平、13 负,攻入 105 球,失 66 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Fernando Guerrero(14/15),转会费为 € 205万; 最昂贵的出售是 Juary(80/81),转会费为 € 30.5万。
执教场次最多的主教练是 Alfonso Sosa,共执教 301 场,取得 122 胜,84 平,95 负。
交手次数最多的对手是 Venados FC Yucatán,战绩为 20 胜、9 平、13 负(进 65 球,失 39 球)。 第二多的对手是 Correcaminos de la UAT,战绩为 17 胜、10 平、14 负(进 65 球,失 59 球)。
俱乐部基本信息
| 瓜达拉哈拉大学 | |
| 成立年份 | 1969 |
| 主场 | Estadio Jalisco(容量:56,713) |
| 主教练 | Alfonso Sosa |
| 官方网站 | https://leones-negros.mx/ |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10위 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 24/25 | 3위 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 23/24 | 2위 | 29 | 8 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 22/23 | 3위 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 21/22 | 2위 | 33 | 8 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 |
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 122 | 84 | 95 | 40.5% | |
| 114 | 31 | 33 | 50 | 27.2% | |
| 54 | 11 | 21 | 22 | 20.4% | |
| 44 | 17 | 12 | 15 | 38.6% | |
| 39 | 10 | 14 | 15 | 25.6% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 9 | 13 | 65 | 39 | 26 | |
| 41 | 17 | 10 | 14 | 65 | 59 | 6 | |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 32 | 4 | 9 | 19 | 27 | 48 | −21 | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 380万 | € 0 | € 380万 |
| 80/81 | € 0 | € 30.5万 | -€ 30.5万 |
| 74/75 | € 24万 | € 0 | € 24万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 205万 | ||
| 14/15 | € 175万 | ||
| 74/75 | € 24万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 80/81 | € 30.5万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 14 | 49,061 | 3,504 | +43.3% |
| 23/24 | 14 | 34,249 | 2,446 | -9.0% |
| 22/23 | 17 | 45,718 | 2,689 | +78.2% |
| 21/22 | 16 | 24,145 | 1,509 | - |
瓜达拉哈拉大学 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 16 | 18 | 5 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 20,955 | € 379万 | € 0 | € 379万 |





