代尔夫特DHC 成立于 1910 年,目前参加 Keuken Kampioen Divisie。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 152 场联赛比赛,取得 60 胜、48 平、44 负,攻入 253 球,失 228 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Carol Schuurman(63/64),转会费为 € 2.5万; 最昂贵的出售是 Piet Lagarde(62/63),转会费为 € 4.5万。
执教场次最多的主教练是 Lies van Geest,共执教 12 场,取得 6 胜,3 平,3 负。
交手次数最多的对手是 FC Eindhoven,战绩为 6 胜、2 平、12 负(进 39 球,失 47 球)。 第二多的对手是 RBC Roosendaal,战绩为 8 胜、4 平、6 负(进 29 球,失 29 球)。
俱乐部基本信息
| 代尔夫特DHC | |
| 成立年份 | 1910 |
| 主场 | Gemeentelijk Sportpark Brasserskade(容量:18,000) |
| 主教练 | Cor Lems |
| 官方网站 | https://www.dhc-voetbal.nl |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 8위 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 64/65 | 12위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 47 | 60 | −13 |
| 63/64 | 8위 | 33 | 11 | 11 | 8 | 51 | 51 | 0 |
| 62/63 | 6위 | 36 | 13 | 10 | 7 | 55 | 50 | 5 |
| 61/62 | 2위 | 46 | 17 | 12 | 5 | 54 | 22 | 32 |
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 47 | −8 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 27 | 8 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | −6 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 0 | € 1000 | -€ 1000 |
| 66/67 | € 0 | € 2.5万 | -€ 2.5万 |
| 65/66 | € 1000 | € 0 | € 1000 |
| 64/65 | € 1000 | € 0 | € 1000 |
| 63/64 | € 2.5万 | € 0 | € 2.5万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 63/64 | € 2.5万 | ||
| 65/66 | € 1000 | ||
| 64/65 | € 1000 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 62/63 | € 4.5万 | ||
| 60/61 | € 2.1万 | ||
| 66/67 | € 1.6万 | ||
| 66/67 | € 9000 | ||
| 69/70 | € 1000 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 5 | 32,500 | 6,500 | - |
代尔夫特DHC 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 8 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 | 6,500 | € 1,000 | € 0 | € 1,000 |





