热那亚 成立于 1893 年,目前参加 Serie A。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 156 场联赛比赛,取得 47 胜、55 平、54 负,攻入 164 球,失 186 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 安德烈亚·皮纳蒙蒂(20/21),转会费为 € 1,950万; 最昂贵的出售是 克日什托夫·皮亚特克(18/19),转会费为 € 3,500万。
执教场次最多的主教练是 William Garbutt,共执教 313 场,取得 166 胜,65 平,82 负。
交手次数最多的对手是 尤文图斯,战绩为 27 胜、30 平、88 负(进 153 球,失 297 球)。 第二多的对手是 拉齐奥,战绩为 49 胜、36 平、54 负(进 190 球,失 209 球)。
俱乐部基本信息
| 热那亚 | |
| 成立年份 | 1893 |
| 主场 | Luigi Ferraris(容量:34,901) |
| 主教练 | Patrick Vieira |
| 官方网站 | https://www.genoacfc.it |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 16위 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 24/25 | 13위 | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | −12 |
| 23/24 | 11위 | 49 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 |
| 22/23 | 2위 | 73 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 25 |
| 21/22 | 19위 | 28 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | −33 |
主要荣誉与奖杯
- 意大利杯:1 次(最近夺冠:36/37)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 166 | 65 | 82 | 53.0% | |
| 310 | 85 | 129 | 96 | 27.4% | |
| 297 | 122 | 70 | 105 | 41.1% | |
| 156 | 62 | 53 | 41 | 39.7% | |
| 149 | 49 | 70 | 30 | 32.9% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 27 | 30 | 88 | 153 | 297 | −144 | |
| 139 | 49 | 36 | 54 | 190 | 209 | −19 | |
| 139 | 33 | 34 | 72 | 162 | 248 | −86 | |
| 136 | 29 | 45 | 62 | 147 | 211 | −64 | |
| 135 | 40 | 40 | 55 | 184 | 217 | −33 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 0 | € 5,150万 | -€ 5,150万 |
| 24/25 | € 3,265万 | € 3,909万 | -€ 644.5万 |
| 23/24 | € 4,550万 | € 3,206万 | € 1,343万 |
| 22/23 | € 850万 | € 2,553万 | -€ 1,703万 |
| 21/22 | € 3,850万 | € 2,103万 | € 1,747万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 1,950万 | ||
| 19/20 | € 1,650万 | ||
| 23/24 | € 1,525万 | ||
| 09/10 | € 1,500万 | ||
| 08/09 | € 1,300万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 3,500万 | ||
| 19/20 | € 3,150万 | ||
| 09/10 | € 2,800万 | ||
| 20/21 | € 2,600万 | ||
| 23/24 | € 2,500万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 66,098 | 33,049 | +12.5% |
| 24/25 | 19 | 558,062 | 29,371 | -8.2% |
| 23/24 | 19 | 607,739 | 31,986 | +23.5% |
| 22/23 | 19 | 492,272 | 25,909 | +105.0% |
| 21/22 | 19 | 240,182 | 12,641 | +24,209.6% |
热那亚 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,049 | € 0 | € 5150万 | -€ 5150万 |
24/25 | 13 | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 29,371 | € 3265万 | € 3909万 | -€ 644万 |
23/24 | 11 | 49 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 31,986 | € 4550万 | € 3206万 | € 1343万 |
22/23 | 2 | 73 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 25 | 25,909 | € 850万 | € 2553万 | -€ 1703万 |
21/22 | 19 | 28 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 12,641 | € 3850万 | € 2103万 | € 1747万 |
20/21 | 11 | 42 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 52 | € 6505万 | € 6965万 | -€ 460万 |
19/20 | 17 | 39 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 14,121 | € 5405万 | € 5874万 | -€ 469万 |
18/19 | 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | 20,870 | € 5082万 | € 8495万 | -€ 3412万 |
17/18 | 12 | 41 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 | 20,941 | € 1235万 | € 4665万 | -€ 3430万 |
16/17 | 16 | 36 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | -26 | 21,334 | € 2690万 | € 5030万 | -€ 2340万 |
15/16 | 10 | 46 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 | 21,025 | € 1515万 | € 4105万 | -€ 2590万 |
14/15 | 6 | 59 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 20,027 | € 575万 | € 2595万 | -€ 2020万 |
13/14 | 14 | 44 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | 20,054 | € 2268万 | € 3003万 | -€ 735万 |
12/13 | 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 19,881 | € 2580万 | € 6655万 | -€ 4075万 |
11/12 | 17 | 42 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -19 | 18,540 | € 5273万 | € 7735万 | -€ 2461万 |
10/11 | 10 | 51 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | 23,465 | € 7685万 | € 5850万 | € 1835万 |
09/10 | 9 | 51 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 | 25,349 | € 7399万 | € 6750万 | € 648万 |
08/09 | 5 | 68 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 17 | 26,616 | € 5586万 | € 3980万 | € 1606万 |
07/08 | 10 | 48 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 25,024 | € 2355万 | € 1446万 | € 909万 |
06/07 | 3 | 78 | 23 | 9 | 10 | 68 | 44 | 24 | 19,934 | € 998万 | € 500万 | € 498万 |





