里尔 成立于 1944 年,目前参加 Ligue 1。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 149 场联赛比赛,取得 69 胜、44 平、36 负,攻入 230 球,失 170 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 戴维(20/21),转会费为 € 2,700万; 最昂贵的出售是 佩佩(19/20),转会费为 € 8,000万。
执教场次最多的主教练是 André Cheuva,共执教 391 场,取得 195 胜,70 平,126 负。
交手次数最多的对手是 圣埃蒂安,战绩为 42 胜、35 平、51 负(进 196 球,失 207 球)。 第二多的对手是 马赛,战绩为 41 胜、33 平、50 负(进 156 球,失 182 球)。
俱乐部基本信息
| 里尔 | |
| 成立年份 | 1944 |
| 主场 | Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy(容量:50,186) |
| 主教练 | Bruno Génésio |
| 官方网站 | https://www.losc.fr |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 24/25 | 5위 | 60 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 |
| 23/24 | 4위 | 59 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 |
| 22/23 | 5위 | 67 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 |
| 21/22 | 10위 | 55 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 |
主要荣誉与奖杯
-
法国超级杯:1 次(最近夺冠:21/22)
-
法国杯:6 次(最近夺冠:10/11)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 195 | 70 | 126 | 49.9% | |
| 299 | 120 | 91 | 88 | 40.1% | |
| 256 | 129 | 67 | 60 | 50.4% | |
| 219 | 76 | 59 | 84 | 34.7% | |
| 210 | 82 | 59 | 69 | 39.0% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 42 | 35 | 51 | 196 | 207 | −11 | |
| 124 | 41 | 33 | 50 | 156 | 182 | −26 | |
| 124 | 40 | 34 | 50 | 168 | 169 | −1 | |
| 123 | 37 | 40 | 46 | 147 | 170 | −23 | |
| 119 | 39 | 36 | 44 | 160 | 171 | −11 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3,800万 | € 1.1亿 | -€ 7,160万 |
| 24/25 | € 2,300万 | € 6,200万 | -€ 3,900万 |
| 23/24 | € 3,945万 | € 4,310万 | -€ 365万 |
| 22/23 | € 2,550万 | € 1.1亿 | -€ 8,077万 |
| 21/22 | € 2,657万 | € 7,870万 | -€ 5,213万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 2,700万 | ||
| 19/20 | € 2,240万 | ||
| 18/19 | € 2,020万 | ||
| 19/20 | € 2,000万 | ||
| 19/20 | € 1,850万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 8,000万 | ||
| 20/21 | € 7,890万 | ||
| 24/25 | € 6,200万 | ||
| 19/20 | € 4,950万 | ||
| 25/26 | € 4,000万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 86,125 | 43,062 | +1.5% |
| 24/25 | 17 | 721,086 | 42,416 | +6.2% |
| 23/24 | 17 | 678,844 | 39,932 | +10.5% |
| 22/23 | 19 | 686,830 | 36,148 | +4.6% |
| 21/22 | 19 | 656,568 | 34,556 | +5,307.8% |
里尔 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 43,062 | € 3800万 | € 1亿 960万 | -€ 7160万 |
24/25 | 5 | 60 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 42,416 | € 2300万 | € 6200万 | -€ 3900万 |
23/24 | 4 | 59 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 | 39,932 | € 3945万 | € 4310万 | -€ 365万 |
22/23 | 5 | 67 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 | 36,148 | € 2550万 | € 1亿 627万 | -€ 8077万 |
21/22 | 10 | 55 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 34,556 | € 2657万 | € 7869万 | -€ 5212万 |
20/21 | 1 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 639 | € 4043万 | € 1亿 790万 | -€ 6747万 |
19/20 | 4 | 49 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 36,456 | € 9940万 | € 1亿 7100万 | -€ 7160万 |
18/19 | 2 | 75 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 34,079 | € 2910万 | € 6770万 | -€ 3860万 |
17/18 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 | 31,453 | € 7650万 | € 3110万 | € 4540万 |
16/17 | 11 | 46 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 | 29,487 | € 2050万 | € 4700万 | -€ 2650万 |
15/16 | 5 | 60 | 15 | 15 | 8 | 39 | 27 | 12 | 30,268 | € 1290万 | € 3525万 | -€ 2235万 |
14/15 | 8 | 56 | 16 | 8 | 14 | 43 | 42 | 1 | 36,551 | € 780万 | € 1973万 | -€ 1193万 |
13/14 | 3 | 71 | 20 | 11 | 7 | 46 | 26 | 20 | 38,661 | € 295万 | € 4200万 | -€ 3905万 |
12/13 | 6 | 62 | 16 | 14 | 8 | 59 | 40 | 19 | 40,773 | € 2250万 | € 4120万 | -€ 1870万 |
11/12 | 3 | 74 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | 33 | 16,971 | € 2320万 | € 3690万 | -€ 1370万 |
10/11 | 1 | 76 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | 32 | 16,434 | € 0 | € 230万 | -€ 230万 |
09/10 | 4 | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | 32 | 14,940 | € 860万 | € 1875万 | -€ 1015万 |
08/09 | 5 | 64 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | 12 | 17,911 | € 1850万 | € 2030万 | -€ 180万 |
07/08 | 7 | 57 | 13 | 18 | 7 | 45 | 32 | 13 | 17,238 | € 630万 | € 3985万 | -€ 3355万 |
06/07 | 10 | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 14,563 | € 625万 | € 410万 | € 215万 |





