曼城 成立于 1880 年,目前参加 Premier League。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 157 场联赛比赛,取得 108 胜、27 平、22 负,攻入 370 球,失 142 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 格拉利什(21/22),转会费为 € 1.2亿; 最昂贵的出售是 阿尔瓦雷斯(24/25),转会费为 € 7,500万。
执教场次最多的主教练是 Pep Guardiola,共执教 540 场,取得 387 胜,68 平,85 负。
交手次数最多的对手是 阿森纳,战绩为 58 胜、48 平、96 负(进 250 球,失 325 球)。 第二多的对手是 埃弗顿,战绩为 82 胜、49 平、68 负(进 286 球,失 255 球)。
俱乐部基本信息
| 曼城 | |
| 成立年份 | 1880 |
| 主场 | Etihad Stadium(容量:55,097) |
| 主教练 | Pep Guardiola |
| 官方网站 | https://mancity.com |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9위 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 24/25 | 3위 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 |
| 23/24 | 1위 | 91 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 |
| 22/23 | 1위 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 |
| 21/22 | 1위 | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 |
主要荣誉与奖杯
-
社区盾:7 次(最近夺冠:24/25)
-
世俱杯:1 次(最近夺冠:23/24)
-
欧超杯:1 次(最近夺冠:23/24)
-
足总杯:7 次(最近夺冠:22/23)
-
欧冠联赛:1 次(最近夺冠:22/23)
-
英格兰联赛杯:8 次(最近夺冠:20/21)
-
优胜者杯:1 次(最近夺冠:69/70)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 387 | 68 | 85 | 71.7% | |
| 524 | 189 | 106 | 229 | 36.1% | |
| 289 | 119 | 61 | 109 | 41.2% | |
| 275 | 116 | 71 | 88 | 42.2% | |
| 234 | 97 | 69 | 68 | 41.5% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 58 | 48 | 96 | 250 | 325 | −75 | |
| 199 | 82 | 49 | 68 | 286 | 255 | 31 | |
| 194 | 52 | 50 | 92 | 271 | 344 | −73 | |
| 187 | 77 | 42 | 68 | 288 | 249 | 39 | |
| 187 | 60 | 52 | 75 | 270 | 262 | 8 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 2.1亿 | € 6,950万 | € 1.4亿 |
| 24/25 | € 2.4亿 | € 1.4亿 | € 1.1亿 |
| 23/24 | € 2.6亿 | € 1.3亿 | € 1.3亿 |
| 22/23 | € 1.6亿 | € 1.6亿 | -€ 717万 |
| 21/22 | € 1.4亿 | € 9,380万 | € 4,510万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 1.2亿 | ||
| 23/24 | € 9,000万 | ||
| 15/16 | € 7,600万 | ||
| 24/25 | € 7,500万 | ||
| 20/21 | € 7,160万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 7,500万 | ||
| 22/23 | € 5,620万 | ||
| 21/22 | € 5,500万 | ||
| 22/23 | € 5,220万 | ||
| 20/21 | € 4,900万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 104,319 | 52,159 | -2.6% |
| 24/25 | 19 | 1,017,942 | 53,575 | +0.5% |
| 23/24 | 19 | 1,012,469 | 53,287 | +0.1% |
| 22/23 | 19 | 1,011,732 | 53,249 | +1.0% |
| 21/22 | 19 | 1,002,028 | 52,738 | +9,926.2% |
曼城 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 52,159 | € 2亿 690万 | € 6950万 | € 1亿 3740万 |
24/25 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 53,575 | € 2亿 4300万 | € 1亿 3670万 | € 1亿 630万 |
23/24 | 1 | 91 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 53,287 | € 2亿 5960万 | € 1亿 3180万 | € 1亿 2780万 |
22/23 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 53,249 | € 1亿 5500万 | € 1亿 6217万 | -€ 717万 |
21/22 | 1 | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 52,738 | € 1亿 3890万 | € 9380万 | € 4510万 |
20/21 | 1 | 86 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 526 | € 1亿 7340万 | € 6400万 | € 1亿 940万 |
19/20 | 2 | 81 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 37,097 | € 1亿 6982万 | € 6900万 | € 1亿 82万 |
18/19 | 1 | 98 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 54,130 | € 7859万 | € 5760万 | € 2099万 |
17/18 | 1 | 100 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 53,812 | € 3亿 1750万 | € 8855万 | € 2亿 2895万 |
16/17 | 3 | 78 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 41 | 54,018 | € 2亿 1625万 | € 3300万 | € 1亿 8325万 |
15/16 | 4 | 66 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 54,040 | € 2亿 847万 | € 6050万 | € 1亿 4797万 |
14/15 | 2 | 79 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 45,365 | € 1亿 279万 | € 2930万 | € 7349万 |
13/14 | 1 | 86 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 47,080 | € 1亿 1550万 | € 900万 | € 1亿 650万 |
12/13 | 2 | 78 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 | 46,974 | € 6195万 | € 4430万 | € 1765万 |
11/12 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 47,044 | € 9055万 | € 2745万 | € 6310万 |
10/11 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 | 45,905 | € 1亿 8361万 | € 3520万 | € 1亿 4841万 |
09/10 | 5 | 67 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | 45,470 | € 1亿 4730万 | € 2805万 | € 1亿 1925万 |
08/09 | 10 | 50 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 42,903 | € 1亿 5735万 | € 2650万 | € 1亿 3085万 |
07/08 | 9 | 55 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 42,126 | € 7295万 | € 1036万 | € 6258万 |
06/07 | 14 | 42 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 39,997 | € 650万 | € 420万 | € 230万 |





