杜伊斯堡 成立于 1902 年,目前参加 2. Bundesliga。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 152 场联赛比赛,取得 62 胜、33 平、57 负,攻入 219 球,失 222 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Erik Bo Andersen(98/99),转会费为 € 100万; 最昂贵的出售是 萨卢(98/99),转会费为 € 420万。
执教场次最多的主教练是 Willibert Kremer,共执教 227 场,取得 92 胜,63 平,72 负。
交手次数最多的对手是 科隆,战绩为 21 胜、23 平、45 负(进 122 球,失 192 球)。 第二多的对手是 沙尔克04,战绩为 31 胜、24 平、30 负(进 119 球,失 127 球)。
俱乐部基本信息
| 杜伊斯堡 | |
| 成立年份 | 1902 |
| 主场 | Schauinsland-Reisen-Arena(容量:31,502) |
| 主教练 | Dietmar Hirsch |
| 官方网站 | https://www.msv-duisburg.de |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 19 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 24/25 | 1위 | 69 | 24 | 6 | 3 | 60 | 22 | 38 |
| 23/24 | 18위 | 34 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | −24 |
| 22/23 | 12위 | 46 | 11 | 13 | 14 | 54 | 58 | −4 |
| 21/22 | 15위 | 42 | 13 | 3 | 20 | 46 | 71 | −25 |
主要荣誉与奖杯
-
下莱茵州杯:2 次(最近夺冠:16/17)
-
德国业余联赛冠军:1 次(最近夺冠:86/87)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 92 | 63 | 72 | 40.5% | |
| 161 | 56 | 44 | 61 | 34.8% | |
| 137 | 43 | 35 | 59 | 31.4% | |
| 112 | 44 | 33 | 35 | 39.3% | |
| 108 | 44 | 22 | 42 | 40.7% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 21 | 23 | 45 | 122 | 192 | −70 | |
| 85 | 31 | 24 | 30 | 119 | 127 | −8 | |
| 76 | 22 | 22 | 32 | 104 | 131 | −27 | |
| 76 | 19 | 22 | 35 | 116 | 143 | −27 | |
| 72 | 20 | 19 | 33 | 104 | 144 | −40 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 5万 | € 50万 | -€ 45万 |
| 22/23 | € 5万 | € 0 | € 5万 |
| 20/21 | € 0 | € 50万 | -€ 50万 |
| 18/19 | € 0 | € 250万 | -€ 250万 |
| 17/18 | € 0 | € 5万 | -€ 5万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 100万 | ||
| 07/08 | € 100万 | ||
| 05/06 | € 100万 | ||
| 94/95 | € 85万 | ||
| 05/06 | € 70万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 420万 | ||
| 08/09 | € 200万 | ||
| 18/19 | € 200万 | ||
| 94/95 | € 175万 | ||
| 09/10 | € 100万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 58,757 | 19,585 | +15.5% |
| 24/25 | 16 | 271,341 | 16,958 | +39.9% |
| 23/24 | 19 | 230,267 | 12,119 | +1.9% |
| 22/23 | 19 | 226,044 | 11,897 | +71.6% |
| 21/22 | 19 | 131,706 | 6,931 | +3,708.2% |
杜伊斯堡 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 18 | 34 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 12,119 | € 50,000 | € 500,000 | € −450,000 |
22/23 | 12 | 46 | 11 | 13 | 14 | 54 | 58 | -4 | 11,897 | € 50,000 | € 0 | € 50,000 |
20/21 | 15 | 43 | 11 | 10 | 17 | 52 | 67 | -15 | 182 | € 0 | € 500,000 | € −500,000 |
18/19 | 18 | 28 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | -26 | 15,366 | € 0 | € 250万 | -€ 250万 |
17/18 | 7 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | 16,633 | € 0 | € 50,000 | € −50,000 |
15/16 | 16 | 32 | 7 | 11 | 16 | 32 | 54 | -22 | 17,688 | € 50,000 | € 0 | € 50,000 |
14/15 | 2 | 71 | 20 | 11 | 7 | 63 | 40 | 23 | 13,485 | € 50,000 | € 0 | € 50,000 |
12/13 | 11 | 43 | 11 | 10 | 13 | 37 | 49 | -12 | 12,875 | € 0 | € 800,000 | € −800,000 |
11/12 | 10 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | 13,461 | € 780,000 | € 830,000 | € −50,000 |
10/11 | 8 | 52 | 15 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 14,163 | € 300,000 | € 250,000 | € 50,000 |
09/10 | 6 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 46 | 5 | 14,069 | € 150,000 | € 139万 | -€ 124万 |
08/09 | 6 | 55 | 14 | 13 | 7 | 56 | 36 | 20 | 14,760 | € 550,000 | € 267万 | -€ 212万 |
07/08 | 18 | 29 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 | 25,040 | € 280万 | € 750,000 | € 205万 |
06/07 | 3 | 60 | 16 | 12 | 6 | 66 | 40 | 26 | 18,028 | € 750,000 | € 0 | € 750,000 |
05/06 | 18 | 27 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 | 25,192 | € 210万 | € 0 | € 210万 |
03/04 | 7 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | 9,466 | € 25,000 | € 0 | € 25,000 |
01/02 | 11 | 43 | 11 | 10 | 13 | 56 | 57 | -1 | 7,817 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
00/01 | 11 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 | 40 | 6 | 7,881 | € 986,000 | € 108万 | € −94,000 |
99/00 | 18 | 22 | 4 | 10 | 20 | 37 | 71 | -34 | 14,973 | € 123万 | € 0 | € 123万 |
98/99 | 8 | 49 | 13 | 10 | 11 | 48 | 45 | 3 | 17,376 | € 150万 | € 455万 | -€ 305万 |





