皇马 成立于 1902 年,目前参加 LaLiga。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 158 场联赛比赛,取得 111 胜、28 平、19 负,攻入 334 球,失 134 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 贝林厄姆(23/24),转会费为 € 1.3亿; 最昂贵的出售是 C罗(18/19),转会费为 € 1.2亿。
执教场次最多的主教练是 Miguel Muñoz,共执教 605 场,取得 357 胜,128 平,120 负。
交手次数最多的对手是 FC 巴塞罗那,战绩为 106 胜、51 平、104 负(进 443 球,失 435 球)。 第二多的对手是 毕尔巴鄂竞技,战绩为 124 胜、45 平、79 负(进 466 球,失 337 球)。
俱乐部基本信息
| 皇马 | |
| 成立年份 | 1902 |
| 主场 | Santiago Bernabéu(容量:81,044) |
| 主教练 | Xabi Alonso |
| 官方网站 | https://realmadrid.com |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 24/25 | 2위 | 84 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 |
| 23/24 | 1위 | 95 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 |
| 22/23 | 2위 | 78 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 |
| 21/22 | 1위 | 86 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 |
主要荣誉与奖杯
-
欧超杯:6 次(最近夺冠:24/25)
-
国际足联洲际杯:1 次(最近夺冠:24/25)
-
超级杯:12 次(最近夺冠:23/24)
-
欧冠联赛:9 次(最近夺冠:23/24)
-
国王杯:19 次(最近夺冠:22/23)
-
世俱杯:5 次(最近夺冠:22/23)
-
洲际杯:3 次(最近夺冠:01/02)
-
联盟杯:2 次(最近夺冠:85/86)
-
欧冠杯:6 次(最近夺冠:65/66)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 357 | 128 | 120 | 59.0% | |
| 353 | 253 | 48 | 52 | 71.7% | |
| 263 | 174 | 53 | 36 | 66.2% | |
| 246 | 133 | 57 | 56 | 54.1% | |
| 197 | 122 | 47 | 28 | 61.9% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 106 | 51 | 104 | 443 | 435 | 8 | |
| 248 | 124 | 45 | 79 | 466 | 337 | 129 | |
| 241 | 123 | 58 | 60 | 422 | 319 | 103 | |
| 213 | 111 | 43 | 59 | 401 | 271 | 130 | |
| 200 | 118 | 36 | 46 | 422 | 224 | 198 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1.7亿 | € 200万 | € 1.7亿 |
| 24/25 | € 4,900万 | € 1,600万 | € 3,300万 |
| 23/24 | € 1.6亿 | € 700万 | € 1.5亿 |
| 22/23 | € 8,000万 | € 9,915万 | -€ 1,915万 |
| 21/22 | € 3,100万 | € 7,500万 | -€ 4,400万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 1.3亿 | ||
| 19/20 | € 1.2亿 | ||
| 13/14 | € 1亿 | ||
| 09/10 | € 9,400万 | ||
| 22/23 | € 8,000万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 1.2亿 | ||
| 14/15 | € 7,500万 | ||
| 22/23 | € 7,065万 | ||
| 17/18 | € 6,600万 | ||
| 13/14 | € 4,700万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 214,572 | 71,524 | -1.6% |
| 24/25 | 19 | 1,381,142 | 72,691 | +0.9% |
| 23/24 | 19 | 1,369,162 | 72,061 | +27.2% |
| 22/23 | 19 | 1,076,242 | 56,644 | +37.1% |
| 21/22 | 19 | 784,774 | 41,303 | - |
皇马 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 71,524 | € 1亿 6750万 | € 200万 | € 1亿 6550万 |
24/25 | 2 | 84 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 72,691 | € 4900万 | € 1600万 | € 3300万 |
23/24 | 1 | 95 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | 72,061 | € 1亿 5600万 | € 700万 | € 1亿 4900万 |
22/23 | 2 | 78 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 56,644 | € 8000万 | € 9915万 | -€ 1915万 |
21/22 | 1 | 86 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 41,303 | € 3100万 | € 7500万 | -€ 4400万 |
20/21 | 2 | 84 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 39 | 0 | € 0 | € 1亿 | -€ 1亿 |
19/20 | 1 | 87 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | 45,756 | € 3亿 5930万 | € 1亿 3280万 | € 2亿 2650万 |
18/19 | 3 | 68 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 60,644 | € 1亿 6475万 | € 1亿 3250万 | € 3225万 |
17/18 | 3 | 76 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 66,510 | € 4050万 | € 1亿 1800万 | -€ 7750万 |
16/17 | 1 | 93 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 71,512 | € 3000万 | € 3450万 | -€ 450万 |
15/16 | 2 | 90 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 76 | 67,933 | € 1亿 40万 | € 2350万 | € 7690万 |
14/15 | 2 | 92 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 73,544 | € 1亿 2300万 | € 1亿 1150万 | € 1150万 |
13/14 | 3 | 87 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | 71,387 | € 1亿 7550万 | € 1亿 1350万 | € 6200万 |
12/13 | 2 | 85 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 61 | 68,821 | € 3850万 | € 2750万 | € 1100万 |
11/12 | 1 | 100 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 74,105 | € 5600万 | € 550万 | € 5050万 |
10/11 | 2 | 92 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 | 69,736 | € 8900万 | € 1050万 | € 7850万 |
09/10 | 2 | 96 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 67 | 74,315 | € 2亿 5850万 | € 8850万 | € 1亿 7000万 |
08/09 | 2 | 78 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 31 | 70,815 | € 8070万 | € 7100万 | € 970万 |
07/08 | 1 | 85 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | 48 | 76,594 | € 1亿 1800万 | € 4240万 | € 7560万 |
06/07 | 1 | 76 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | 26 | 76,650 | € 1亿 300万 | € 1535万 | € 8765万 |





