孟加拉国 的 GDP 从 1980 的约 $247亿 7,500万 增长到 2024 的 $4,551亿 6,200万,整体显示出 1737.2% 大幅上升。
最低 GDP 出现在 1983,为 $239亿 400万,最高值出现在 2022,为 $4,602亿 100万。
在 44 年间,GDP 呈现出 整体上升但有部分下降 趋势,年均增长率为 6.8%。
相比之下,印度 的年均增长率为 7.2%,而 巴基斯坦 的年均增长率为 5.2%。
孟加拉国 的 GDP 概览 (1980–2024)
孟加拉国 的国内生产总值 (GDP) 在 1980 至 2024 期间录得 1737.2% 大幅上升。
此期间的平均 GDP 为 $1,351亿 3,771万,中位数为 $650亿 3,600万。
GDP 在 $4,362亿 9,700万 的区间内波动,标准差为 $1,347亿 392万。
年均变化为 $89亿 7,764万。
GDP 的最高与最低记录
- 最低 GDP:1983,$239亿 400万
- 最高 GDP:2022,$4,602亿 100万
- 最新 GDP:2024,$4,551亿 6,200万
年度 GDP 显著变化
- 2022:GDP 显著上升
- 2023:GDP 明显下降
整体趋势:整体上升但有部分下降
全球经济事件与 孟加拉国 的 GDP
新冠疫情 (2020)
- 时期:从 2019 到 2020
- GDP 变化:$3,512亿 3,800万 → $3,739亿 200万
- 结果:上升
2008 年全球金融危机
- 时期:从 2007 到 2009
- GDP 变化:$953亿 7,400万 → $1,227亿 6,000万
- 结果:大幅上升
2001 年互联网泡沫破裂
- 时期:从 2000 到 2001
- GDP 变化:$616亿 8,700万 → $625亿 3,700万
- 结果:上升
1998 年亚洲金融危机
- 时期:从 1997 到 1998
- GDP 变化:$575亿 9,900万 → $598亿 7,900万
- 结果:上升
孟加拉国 的关键经济指标 (1980–2024)
| year | 名义GDP | 人均GDP | 人均PPP | PPP GDP | 增长率 | 经常账户 | 储蓄率 | 财政余额 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | $ 247亿 7500万 | $ 311.09 | $ 633.16 | $ 504亿 2400万 | 0 % | -0.817 % | 0 % | 0 % | 7963万 人 |
1981年 | $ 263亿 5500万 | $ 322.32 | $ 712.75 | $ 582亿 8000万 | 3.802 % | -1.777 % | 20.59 % | 0 % | 8176万 人 |
1982年 | $ 246亿 7800万 | $ 294.02 | $ 760.91 | $ 638亿 6500万 | 2.376 % | -2.734 % | 20.69 % | 0 % | 8393万 人 |
1983年 | $ 239亿 400万 | $ 277.49 | $ 805.94 | $ 694亿 2500万 | 4.016 % | -2.223 % | 19.69 % | 0 % | 8614万 人 |
1984年 | $ 268亿 1700万 | $ 303.30 | $ 847.53 | $ 749亿 3600万 | 5.181 % | -1.908 % | 18.95 % | 0 % | 8841万 人 |
1985年 | $ 288亿 1900万 | $ 317.51 | $ 883.61 | $ 802亿 | 3.223 % | -2.375 % | 19.71 % | 0 % | 9076万 人 |
1986年 | $ 296亿 3900万 | $ 318.06 | $ 912.94 | $ 850亿 7500万 | 4.249 % | -2.241 % | 20 % | 0 % | 9318万 人 |
1987年 | $ 324亿 4899万 | $ 339.17 | $ 937.99 | $ 897亿 3900万 | 3.732 % | -1.657 % | 19.10 % | 0 % | 9567万 人 |
1988年 | $ 349亿 1400万 | $ 355.59 | $ 968.79 | $ 951亿 2200万 | 2.159 % | -2.385 % | 19.21 % | 0 % | 9818万 人 |
1989年 | $ 380亿 7000万 | $ 378.07 | $ 1,023.89 | $ 1031亿 100万 | 2.612 % | -3.196 % | 20.05 % | 0 % | 1亿 69万 人 |
1990年 | $ 410亿 6800万 | $ 398.05 | $ 1,084.43 | $ 1118亿 8300万 | 5.941 % | -2.687 % | 20.59 % | 0.329 % | 1亿 317万 人 |
1991年 | $ 424亿 8800万 | $ 402.35 | $ 1,141.38 | $ 1205亿 2900万 | 3.339 % | -1.519 % | 22.46 % | 1.11 % | 1亿 559万 人 |
1992年 | $ 432亿 9200万 | $ 400.91 | $ 1,196.43 | $ 1291亿 9500万 | 5.04 % | -0.545 % | 22.02 % | 0.991 % | 1亿 798万 人 |
1993年 | $ 436亿 8400万 | $ 395.87 | $ 1,250.33 | $ 1379亿 7500万 | 4.574 % | -0.295 % | 20.64 % | 1.039 % | 1亿 1035万 人 |
1994年 | $ 464亿 3800万 | $ 411.91 | $ 1,306.41 | $ 1472亿 8200万 | 4.085 % | -0.489 % | 21.43 % | 0.608 % | 1亿 1273万 人 |
1995年 | $ 518亿 4200万 | $ 450.13 | $ 1,367.91 | $ 1575亿 4200万 | 4.925 % | -1.189 % | 21.89 % | 0.254 % | 1亿 1517万 人 |
1996年 | $ 554亿 4500万 | $ 471.27 | $ 1,425.69 | $ 1677亿 3300万 | 4.622 % | -1.719 % | 22.88 % | -1.255 % | 1亿 1765万 人 |
1997年 | $ 575亿 9900万 | $ 479.35 | $ 1,488.72 | $ 1788亿 8500万 | 4.49 % | -1.443 % | 23.87 % | -1.229 % | 1亿 2016万 人 |
1998年 | $ 598亿 7900万 | $ 488.08 | $ 1,547 | $ 1897亿 9100万 | 5.177 % | -0.948 % | 24.37 % | -1.34 % | 1亿 2268万 人 |
1999年 | $ 615亿 2600万 | $ 491.46 | $ 1,614.18 | $ 2020亿 7900万 | 4.67 % | -0.569 % | 24.67 % | -0.291 % | 1亿 2519万 人 |





