墨西哥 的 GDP 从 1980 的约 $2,421亿 5,300万 增长到 2024 的 $2万亿 170亿,整体显示出 733.0% 大幅上升。
最低 GDP 出现在 1986,为 $1,594亿 3,400万,最高值出现在 2024,为 $2万亿 170亿。
在 44 年间,GDP 呈现出 整体上升但有部分下降 趋势,年均增长率为 4.9%。
相比之下,美国 的年均增长率为 5.4%,而 巴西 的年均增长率为 6.5%。
墨西哥 的 GDP 概览 (1980–2024)
墨西哥 的国内生产总值 (GDP) 在 1980 至 2024 期间录得 733.0% 大幅上升。
此期间的平均 GDP 为 $8,016亿 1,668万,中位数为 $7,960亿 5,500万。
GDP 在 $1万亿 8,575亿 的区间内波动,标准差为 $4,785亿 4,873万。
年均变化为 $348亿 9,238万。
GDP 的最高与最低记录
- 最低 GDP:1986,$1,594亿 3,400万
- 最高 GDP:2024,$2万亿 170亿
- 最新 GDP:2024,$2万亿 170亿
年度 GDP 显著变化
- 2023:GDP 显著上升
- 2009:GDP 明显下降
整体趋势:整体上升但有部分下降
全球经济事件与 墨西哥 的 GDP
新冠疫情 (2020)
- 时期:从 2019 到 2020
- GDP 变化:$1万亿 3,052亿 → $1万亿 1,208亿
- 结果:大幅下降
2008 年全球金融危机
- 时期:从 2007 到 2009
- GDP 变化:$1万亿 1,023亿 → $9,434亿 3,700万
- 结果:大幅下降
2001 年互联网泡沫破裂
- 时期:从 2000 到 2001
- GDP 变化:$7,420亿 6,100万 → $7,960亿 5,500万
- 结果:上升
1998 年亚洲金融危机
- 时期:从 1997 到 1998
- GDP 变化:$5,234亿 5,000万 → $5,574亿 8,500万
- 结果:上升
墨西哥 的关键经济指标 (1980–2024)
| year | 名义GDP | 人均GDP | 人均PPP | PPP GDP | 增长率 | 经常账户 | 储蓄率 | 财政余额 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | $ 2421亿 5300万 | $ 3,557.30 | $ 6,360.63 | $ 4329亿 8200万 | 9.482 % | -5.088 % | 21.99 % | 0 % | 6807万 人 |
1981年 | $ 3110亿 1200万 | $ 4,461.16 | $ 7,449.98 | $ 5193亿 7900万 | 9.586 % | -5.877 % | 21.27 % | 0 % | 6971万 人 |
1982年 | $ 2257亿 600万 | $ 3,162.50 | $ 7,723.18 | $ 5512亿 | -0.05 % | -0.791 % | 20.39 % | 0 % | 7137万 人 |
1983年 | $ 1840亿 1000万 | $ 2,519.49 | $ 7,479.99 | $ 5462亿 9800万 | -4.624 % | 7.397 % | 24 % | 0 % | 7303万 人 |
1984年 | $ 2170亿 100万 | $ 2,904.69 | $ 7,842.62 | $ 5859亿 100万 | 3.513 % | 5.177 % | 21.98 % | 0 % | 7470万 人 |
1985年 | $ 2302亿 7200万 | $ 3,015.01 | $ 8,065.82 | $ 6160亿 2900万 | 1.919 % | 2.186 % | 21.68 % | 0 % | 7637万 人 |
1986年 | $ 1594亿 3400万 | $ 2,043.27 | $ 7,737.34 | $ 6037亿 3500万 | -3.93 % | 0.348 % | 17.54 % | 0 % | 7802万 人 |
1987年 | $ 1748亿 4000万 | $ 2,194.69 | $ 7,926.46 | $ 6314亿 6200万 | 2.063 % | 4.587 % | 22.51 % | 0 % | 7966万 人 |
1988年 | $ 2138亿 9300万 | $ 2,631.48 | $ 8,140.69 | $ 6616亿 9500万 | 1.218 % | -1.141 % | 18.21 % | 0 % | 8128万 人 |
1989年 | $ 2606亿 6300万 | $ 3,144.69 | $ 8,596.60 | $ 7125亿 7200万 | 3.625 % | -2.94 % | 17.39 % | 0 % | 8289万 人 |
1990年 | $ 3076亿 1300万 | $ 3,640.26 | $ 9,207.37 | $ 7780亿 5000万 | 5.25 % | -3.365 % | 17.34 % | 4.647 % | 8450万 人 |
1991年 | $ 3687亿 7200万 | $ 4,281.70 | $ 9,710.58 | $ 8363亿 4800万 | 3.976 % | -5.859 % | 15.92 % | 5.843 % | 8612万 人 |
1992年 | $ 4276亿 6100万 | $ 4,873.45 | $ 10,095.75 | $ 8859亿 3400万 | 3.569 % | -8.452 % | 14.09 % | 5.57 % | 8775万 人 |
1993年 | $ 5302亿 2600万 | $ 5,933.29 | $ 10,439.63 | $ 9329亿 3300万 | 2.867 % | -6.443 % | 16.18 % | 0.505 % | 8936万 人 |
1994年 | $ 5536亿 1800万 | $ 6,086.83 | $ 10,936.63 | $ 9947亿 2500万 | 4.394 % | -7.751 % | 16.59 % | -0.473 % | 9095万 人 |
1995年 | $ 3801亿 8200万 | $ 4,109.78 | $ 10,329.57 | $ 9555亿 5500万 | -5.91 % | -0.415 % | 18.90 % | 1.59 % | 9250万 人 |
1996年 | $ 4321亿 5800万 | $ 4,597.15 | $ 10,994.63 | $ 1万亿 335亿 | 6.218 % | -0.58 % | 19.16 % | 0.173 % | 9400万 人 |
1997年 | $ 5234亿 5000万 | $ 5,484.71 | $ 11,809.42 | $ 1万亿 1270亿 | 7.199 % | -1.464 % | 19.68 % | -0.04 % | 9543万 人 |
1998年 | $ 5574亿 8500万 | $ 5,759.19 | $ 12,502.47 | $ 1万亿 2102亿 | 6.185 % | -2.869 % | 19.93 % | -1.951 % | 9679万 人 |
1999年 | $ 6312亿 4000万 | $ 6,435.62 | $ 12,857.85 | $ 1万亿 2611亿 | 2.755 % | -2.218 % | 20.03 % | -1.512 % | 9808万 人 |





