尼泊尔 的 GDP 从 1980 的约 $22亿 5,800万 增长到 2024 的 $441亿 7,900万,整体显示出 1856.6% 大幅上升。
最低 GDP 出现在 1980,为 $22亿 5,800万,最高值出现在 2024,为 $441亿 7,900万。
在 44 年间,GDP 呈现出 整体上升但有部分下降 趋势,年均增长率为 7.0%。
相比之下,印度 的年均增长率为 7.2%,而 中国 的年均增长率为 9.8%。
尼泊尔 的 GDP 概览 (1980–2024)
尼泊尔 的国内生产总值 (GDP) 在 1980 至 2024 期间录得 1856.6% 大幅上升。
此期间的平均 GDP 为 $139亿 7,895万,中位数为 $68亿 1,600万。
GDP 在 $419亿 2,100万 的区间内波动,标准差为 $125亿 8,319万。
年均变化为 $8亿 7,314万。
GDP 的最高与最低记录
- 最低 GDP:1980,$22亿 5,800万
- 最高 GDP:2024,$441亿 7,900万
- 最新 GDP:2024,$441亿 7,900万
年度 GDP 显著变化
- 2017:GDP 显著上升
- 2020:GDP 明显下降
整体趋势:整体上升但有部分下降
全球经济事件与 尼泊尔 的 GDP
新冠疫情 (2020)
- 时期:从 2019 到 2020
- GDP 变化:$341亿 8,600万 → $334亿 3,399万
- 结果:下降
2008 年全球金融危机
- 时期:从 2007 到 2009
- GDP 变化:$117亿 7,700万 → $146亿 6,300万
- 结果:大幅上升
2001 年互联网泡沫破裂
- 时期:从 2000 到 2001
- GDP 变化:$65亿 3,700万 → $67亿 1,900万
- 结果:上升
1998 年亚洲金融危机
- 时期:从 1997 到 1998
- GDP 变化:$60亿 2,700万 → $59亿 9,200万
- 结果:保持稳定
尼泊尔 的关键经济指标 (1980–2024)
| year | 名义GDP | 人均GDP | 人均PPP | PPP GDP | 增长率 | 经常账户 | 储蓄率 | 财政余额 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | $ 22亿 5800万 | $ 144.49 | $ 429.33 | $ 67亿 1000万 | -2.32 % | -4.955 % | 15.10 % | 0 % | 1563万 人 |
1981年 | $ 26亿 4100万 | $ 165.13 | $ 497.57 | $ 79亿 5800万 | 8.341 % | -3.934 % | 15.56 % | 0 % | 1599万 人 |
1982年 | $ 26亿 6900万 | $ 163.05 | $ 535.71 | $ 87亿 6900万 | 3.78 % | -7.036 % | 14.36 % | 0 % | 1636万 人 |
1983年 | $ 29亿 2000万 | $ 174.29 | $ 527.69 | $ 88亿 4100万 | -2.978 % | -7.948 % | 14.92 % | 0 % | 1675万 人 |
1984年 | $ 30亿 8900万 | $ 180.15 | $ 585.99 | $ 100亿 4700万 | 9.681 % | -7.699 % | 14.70 % | 0 % | 1714万 人 |
1985年 | $ 32亿 800万 | $ 182.89 | $ 627.21 | $ 110亿 200万 | 6.145 % | -5.29 % | 13.14 % | 0 % | 1754万 人 |
1986年 | $ 34亿 9100万 | $ 194.62 | $ 654.27 | $ 117亿 3600万 | 4.566 % | -3.632 % | 10.96 % | 0 % | 1793万 人 |
1987年 | $ 36亿 2100万 | $ 197.60 | $ 667.40 | $ 122亿 3100万 | 1.7 % | -3.81 % | 13.49 % | 0 % | 1832万 人 |
1988年 | $ 42亿 6999万 | $ 228.09 | $ 728.43 | $ 136亿 3700万 | 7.697 % | -5.288 % | 12.92 % | 0 % | 1872万 人 |
1989年 | $ 43亿 1700万 | $ 225.48 | $ 772.25 | $ 147亿 8500万 | 4.328 % | -6.233 % | 11.33 % | 0 % | 1914万 人 |
1990年 | $ 44亿 4200万 | $ 226.44 | $ 818.14 | $ 160亿 4900万 | 4.635 % | -6.62 % | 8.18 % | 0 % | 1961万 人 |
1991年 | $ 48亿 6100万 | $ 241.46 | $ 876.68 | $ 176亿 4800万 | 6.366 % | -6.749 % | 9.79 % | 0 % | 2013万 人 |
1992年 | $ 44亿 1700万 | $ 213.34 | $ 907.73 | $ 187亿 9200万 | 4.108 % | -5.055 % | 11.85 % | 0 % | 2070万 人 |
1993年 | $ 47亿 4300万 | $ 223.03 | $ 939.34 | $ 199亿 7700万 | 3.847 % | -4.598 % | 13.83 % | 0 % | 2126万 人 |
1994年 | $ 49亿 5400万 | $ 227.32 | $ 1,013.13 | $ 220亿 8100万 | 8.219 % | -5.159 % | 13.14 % | 0 % | 2179万 人 |
1995年 | $ 53亿 7900万 | $ 241.15 | $ 1,045.74 | $ 233亿 2600万 | 3.468 % | -1.861 % | 18.72 % | 0 % | 2230万 人 |
1996年 | $ 55亿 4400万 | $ 243.35 | $ 1,098.17 | $ 250亿 2100万 | 5.338 % | -4.383 % | 17.83 % | 0 % | 2278万 人 |
1997年 | $ 60亿 2700万 | $ 259.23 | $ 1,152.34 | $ 267亿 9100万 | 5.261 % | -0.624 % | 20.07 % | 0 % | 2324万 人 |
1998年 | $ 59亿 9200万 | $ 252.81 | $ 1,176.61 | $ 278亿 9000万 | 2.943 % | -0.823 % | 19.46 % | 0 % | 2370万 人 |
1999年 | $ 61亿 6400万 | $ 255.29 | $ 1,224.04 | $ 295亿 5200万 | 4.483 % | 3.538 % | 20.27 % | 0 % | 2414万 人 |





