布莱克本 成立于 1875 年,目前参加 Championship。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 189 场联赛比赛,取得 74 胜、41 平、74 负,攻入 229 球,失 231 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Andy Cole(01/02),转会费为 € 1,220万; 最昂贵的出售是 Damien Duff(03/04),转会费为 € 2,450万。
执教场次最多的主教练是 Jack Marshall,共执教 270 场,取得 94 胜,64 平,112 负。
交手次数最多的对手是 阿斯顿维拉,战绩为 56 胜、32 平、67 负(进 258 球,失 257 球)。 第二多的对手是 埃弗顿,战绩为 54 胜、32 平、66 负(进 225 球,失 254 球)。
俱乐部基本信息
| 布莱克本 | |
| 成立年份 | 1875 |
| 主场 | Ewood Park(容量:31,367) |
| 主教练 | Valérien Ismaël |
| 官方网站 | https://www.rovers.co.uk |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 18위 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 24/25 | 7위 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 |
| 23/24 | 19위 | 53 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | −14 |
| 22/23 | 7위 | 69 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | −2 |
| 21/22 | 8위 | 69 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 |
主要荣誉与奖杯
-
英格兰联赛杯:1 次(最近夺冠:01/02)
-
足总杯:6 次(最近夺冠:1927/28)
-
社区盾:1 次(最近夺冠:1912/13)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 94 | 64 | 112 | 34.8% | |
| 267 | 108 | 69 | 90 | 40.4% | |
| 210 | 75 | 43 | 92 | 35.7% | |
| 210 | 86 | 58 | 66 | 41.0% | |
| 189 | 82 | 46 | 61 | 43.4% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 56 | 32 | 67 | 258 | 257 | 1 | |
| 152 | 54 | 32 | 66 | 225 | 254 | −29 | |
| 145 | 55 | 30 | 60 | 216 | 219 | −3 | |
| 142 | 54 | 29 | 59 | 243 | 218 | 25 | |
| 139 | 35 | 43 | 61 | 183 | 243 | −60 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 992.1万 | € 513万 | € 479.1万 |
| 24/25 | € 479万 | € 1,340万 | -€ 861万 |
| 23/24 | € 150万 | € 2,688万 | -€ 2,538万 |
| 22/23 | € 475万 | € 0 | € 475万 |
| 21/22 | € 136万 | € 1,770万 | -€ 1,634万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 01/02 | € 1,220万 | ||
| 01/02 | € 1,136万 | ||
| 98/99 | € 1,125万 | ||
| 12/13 | € 1,010万 | ||
| 03/04 | € 975万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 2,450万 | ||
| 08/09 | € 2,200万 | ||
| 09/10 | € 2,120万 | ||
| 23/24 | € 2,110万 | ||
| 11/12 | € 1,930万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 33,132 | 16,566 | +2.6% |
| 24/25 | 23 | 371,254 | 16,141 | +3.6% |
| 23/24 | 23 | 358,419 | 15,583 | +5.5% |
| 22/23 | 23 | 339,757 | 14,772 | +3.9% |
| 21/22 | 23 | 327,004 | 14,217 | - |
布莱克本 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16,566 | € 992万 | € 513万 | € 479万 |
24/25 | 7 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 16,141 | € 479万 | € 1340万 | -€ 861万 |
23/24 | 19 | 53 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | 15,583 | € 150万 | € 2688万 | -€ 2538万 |
22/23 | 7 | 69 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | -2 | 14,772 | € 475万 | € 0 | € 475万 |
21/22 | 8 | 69 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | 14,217 | € 136万 | € 1770万 | -€ 1634万 |
20/21 | 15 | 57 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | 11 | 0 | € 181万 | € 0 | € 181万 |
19/20 | 11 | 63 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | 11,460 | € 650万 | € 335万 | € 315万 |
18/19 | 15 | 60 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | -5 | 14,549 | € 1020万 | € 0 | € 1020万 |
17/18 | 2 | 96 | 28 | 12 | 6 | 82 | 40 | 42 | 12,832 | € 171万 | € 560,000 | € 115万 |
16/17 | 22 | 51 | 12 | 15 | 19 | 53 | 65 | -12 | 12,687 | € 200,000 | € 1325万 | -€ 1305万 |
15/16 | 15 | 55 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | 0 | 14,130 | € 0 | € 2558万 | -€ 2558万 |
14/15 | 9 | 67 | 17 | 16 | 13 | 66 | 59 | 7 | 14,910 | € 303万 | € 0 | € 303万 |
13/14 | 8 | 70 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62 | 8 | 14,961 | € 227万 | € 543万 | -€ 316万 |
12/13 | 17 | 58 | 14 | 16 | 16 | 55 | 62 | -7 | 14,996 | € 1713万 | € 1140万 | € 573万 |
11/12 | 19 | 31 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 22,551 | € 2055万 | € 4030万 | -€ 1975万 |
10/11 | 15 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 24,999 | € 445万 | € 275,000 | € 417万 |
09/10 | 10 | 50 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | 25,428 | € 1328万 | € 3665万 | -€ 2337万 |
08/09 | 15 | 41 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 23,479 | € 1168万 | € 2600万 | -€ 1432万 |
07/08 | 7 | 58 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 23,943 | € 620万 | € 397万 | € 222万 |
06/07 | 10 | 52 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 21,275 | € 1798万 | € 1691万 | € 107万 |





