费耶诺德 成立于 1908 年,目前参加 Eredivisie。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 142 场联赛比赛,取得 98 胜、27 平、17 负,攻入 339 球,失 132 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Sem Steijn(25/26),转会费为 € 1,000万; 最昂贵的出售是 圣地亚哥·吉梅内斯(24/25),转会费为 € 3,200万。
执教场次最多的主教练是 Bert van Marwijk,共执教 220 场,取得 128 胜,40 平,52 负。
交手次数最多的对手是 埃因霍温,战绩为 65 胜、39 平、64 负(进 263 球,失 294 球)。 第二多的对手是 阿贾克斯,战绩为 42 胜、41 平、81 负(进 240 球,失 347 球)。
俱乐部基本信息
| 费耶诺德 | |
| 成立年份 | 1908 |
| 主场 | Stadion Feyenoord "De Kuip"(容量:47,500) |
| 主教练 | Robin van Persie |
| 官方网站 | https://www.feyenoord.nl |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 24/25 | 3위 | 68 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 38 |
| 23/24 | 2위 | 84 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | 66 |
| 22/23 | 1위 | 82 | 25 | 7 | 2 | 81 | 30 | 51 |
| 21/22 | 3위 | 71 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | 42 |
主要荣誉与奖杯
-
克鲁伊夫盾:5 次(最近夺冠:24/25)
-
荷兰杯:12 次(最近夺冠:23/24)
-
联盟杯:2 次(最近夺冠:01/02)
-
洲际杯:1 次(最近夺冠:69/70)
-
欧冠杯:1 次(最近夺冠:69/70)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 128 | 40 | 52 | 58.2% | |
| 176 | 109 | 24 | 43 | 61.9% | |
| 166 | 119 | 27 | 20 | 71.7% | |
| 155 | 74 | 50 | 31 | 47.7% | |
| 148 | 97 | 27 | 24 | 65.5% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 65 | 39 | 64 | 263 | 294 | −31 | |
| 164 | 42 | 41 | 81 | 240 | 347 | −107 | |
| 135 | 82 | 28 | 25 | 315 | 158 | 157 | |
| 126 | 65 | 33 | 28 | 248 | 154 | 94 | |
| 121 | 54 | 38 | 29 | 222 | 155 | 67 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 5,645万 | € 9,462万 | -€ 3,817万 |
| 24/25 | € 2,550万 | € 8,940万 | -€ 6,390万 |
| 23/24 | € 3,635万 | € 4,315万 | -€ 680万 |
| 22/23 | € 3,597万 | € 6,930万 | -€ 3,332万 |
| 21/22 | € 850万 | € 670万 | € 180万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1,000万 | ||
| 25/26 | € 1,000万 | ||
| 22/23 | € 830万 | ||
| 23/24 | € 800万 | ||
| 25/26 | € 800万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 3,200万 | ||
| 24/25 | € 3,200万 | ||
| 25/26 | € 3,000万 | ||
| 23/24 | € 2,970万 | ||
| 25/26 | € 2,600万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 142,500 | 47,500 | +0.6% |
| 24/25 | 17 | 803,000 | 47,235 | +0.9% |
| 23/24 | 17 | 795,500 | 46,794 | -1.5% |
| 22/23 | 17 | 807,500 | 47,500 | +60.0% |
| 21/22 | 17 | 504,550 | 29,679 | +1,453.1% |
费耶诺德 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 47,500 | € 5645万 | € 9462万 | -€ 3817万 |
24/25 | 3 | 68 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 38 | 47,235 | € 2550万 | € 8940万 | -€ 6390万 |
23/24 | 2 | 84 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | 66 | 46,794 | € 3635万 | € 4315万 | -€ 680万 |
22/23 | 1 | 82 | 25 | 7 | 2 | 81 | 30 | 51 | 47,500 | € 3597万 | € 6930万 | -€ 3332万 |
21/22 | 3 | 71 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | 42 | 29,679 | € 850万 | € 670万 | € 180万 |
20/21 | 5 | 59 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 1,911 | € 554万 | € 0 | € 554万 |
19/20 | 3 | 50 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | 15 | 45,510 | € 1130万 | € 2240万 | -€ 1110万 |
18/19 | 3 | 65 | 20 | 5 | 9 | 75 | 41 | 34 | 42,064 | € 200万 | € 941万 | -€ 741万 |
17/18 | 4 | 66 | 20 | 6 | 8 | 76 | 39 | 37 | 45,588 | € 2680万 | € 3330万 | -€ 650万 |
16/17 | 1 | 82 | 26 | 4 | 4 | 86 | 25 | 61 | 47,529 | € 350万 | € 260万 | € 900,000 |
15/16 | 3 | 63 | 19 | 6 | 9 | 62 | 40 | 22 | 47,411 | € 1050万 | € 1880万 | -€ 830万 |
14/15 | 4 | 59 | 17 | 8 | 9 | 56 | 39 | 17 | 45,272 | € 870万 | € 3170万 | -€ 2300万 |
13/14 | 2 | 67 | 20 | 7 | 7 | 76 | 40 | 36 | 45,605 | € 300万 | € 0 | € 300万 |
12/13 | 3 | 69 | 21 | 6 | 7 | 64 | 38 | 26 | 45,441 | € 140万 | € 670万 | -€ 530万 |
11/12 | 2 | 70 | 21 | 7 | 6 | 70 | 37 | 33 | 44,722 | € 0 | € 1520万 | -€ 1520万 |
09/10 | 4 | 63 | 17 | 12 | 5 | 54 | 31 | 23 | 44,176 | € 510万 | € 800,000 | € 430万 |
08/09 | 7 | 45 | 12 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | 43,955 | € 515万 | € 0 | € 515万 |
07/08 | 6 | 60 | 18 | 6 | 10 | 64 | 41 | 23 | 43,911 | € 1390万 | € 1900万 | -€ 510万 |
06/07 | 7 | 53 | 15 | 8 | 11 | 56 | 66 | -10 | 40,794 | € 700万 | € 2440万 | -€ 1740万 |
05/06 | 3 | 71 | 21 | 8 | 5 | 79 | 34 | 45 | 40,390 | € 340万 | € 977万 | -€ 637万 |





