波尔图 成立于 1893 年,目前参加 Liga Portugal。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 142 场联赛比赛,取得 106 胜、19 平、17 负,攻入 302 球,失 102 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Samu Aghehowa(24/25),转会费为 € 3,200万; 最昂贵的出售是 Otávio(23/24),转会费为 € 6,000万。
执教场次最多的主教练是 Sérgio Conceição,共执教 368 场,取得 265 胜,48 平,55 负。
交手次数最多的对手是 本菲卡,战绩为 58 胜、28 平、36 负(进 180 球,失 150 球)。 第二多的对手是 葡萄牙体育,战绩为 48 胜、33 平、32 负(进 173 球,失 154 球)。
俱乐部基本信息
| 波尔图 | |
| 成立年份 | 1893 |
| 主场 | Estádio do Dragão(容量:50,033) |
| 主教练 | Francesco Farioli |
| 官方网站 | https://www.fcporto.pt |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 24/25 | 3위 | 71 | 22 | 5 | 7 | 65 | 30 | 35 |
| 23/24 | 3위 | 72 | 22 | 6 | 6 | 63 | 27 | 36 |
| 22/23 | 2위 | 85 | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | 51 |
| 21/22 | 1위 | 91 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 |
主要荣誉与奖杯
-
葡萄牙超级杯:24 次(最近夺冠:24/25)
-
葡萄牙杯:12 次(最近夺冠:23/24)
-
安联杯:1 次(最近夺冠:22/23)
-
欧联杯:1 次(最近夺冠:10/11)
-
洲际杯:2 次(最近夺冠:03/04)
-
欧冠联赛:1 次(最近夺冠:03/04)
-
联盟杯:1 次(最近夺冠:02/03)
-
欧超杯:1 次(最近夺冠:87/88)
-
欧冠杯:1 次(最近夺冠:86/87)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 265 | 48 | 55 | 72.0% | |
| 184 | 123 | 27 | 34 | 66.8% | |
| 149 | 92 | 30 | 27 | 61.7% | |
| 127 | 91 | 21 | 15 | 71.7% | |
| 97 | 70 | 12 | 15 | 72.2% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 58 | 28 | 36 | 180 | 150 | 30 | |
| 113 | 48 | 33 | 32 | 173 | 154 | 19 | |
| 89 | 57 | 16 | 16 | 168 | 73 | 95 | |
| 88 | 65 | 14 | 9 | 185 | 57 | 128 | |
| 70 | 48 | 10 | 12 | 132 | 54 | 78 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 9,235万 | € 7,630万 | € 1,605万 |
| 24/25 | € 6,374万 | € 1.6亿 | -€ 9,626万 |
| 23/24 | € 5,851万 | € 6,700万 | -€ 849万 |
| 22/23 | € 5,190万 | € 8,557万 | -€ 3,367万 |
| 21/22 | € 3,431万 | € 7,300万 | -€ 3,869万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 3,200万 | ||
| 23/24 | € 2,120万 | ||
| 22/23 | € 2,028万 | ||
| 15/16 | € 2,000万 | ||
| 25/26 | € 2,000万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 6,000万 | ||
| 24/25 | € 6,000万 | ||
| 19/20 | € 5,000万 | ||
| 24/25 | € 5,000万 | ||
| 21/22 | € 4,900万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 144,864 | 48,288 | +18.9% |
| 24/25 | 17 | 690,356 | 40,609 | +7.1% |
| 23/24 | 17 | 644,503 | 37,911 | -8.4% |
| 22/23 | 17 | 703,465 | 41,380 | +32.9% |
| 21/22 | 17 | 529,149 | 31,126 | - |
波尔图 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 48,288 | € 9235万 | € 7630万 | € 1605万 |
24/25 | 3 | 71 | 22 | 5 | 7 | 65 | 30 | 35 | 40,609 | € 6374万 | € 1亿 6000万 | -€ 9626万 |
23/24 | 3 | 72 | 22 | 6 | 6 | 63 | 27 | 36 | 37,911 | € 5851万 | € 6700万 | -€ 849万 |
22/23 | 2 | 85 | 27 | 4 | 3 | 73 | 22 | 51 | 41,380 | € 5190万 | € 8557万 | -€ 3367万 |
21/22 | 1 | 91 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 | 31,126 | € 3431万 | € 7300万 | -€ 3869万 |
20/21 | 2 | 80 | 24 | 8 | 2 | 74 | 29 | 45 | 0 | € 2398万 | € 7214万 | -€ 4816万 |
19/20 | 1 | 82 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | 52 | 25,146 | € 6325万 | € 8700万 | -€ 2375万 |
18/19 | 2 | 85 | 27 | 4 | 3 | 74 | 20 | 54 | 41,626 | € 4006万 | € 7255万 | -€ 3249万 |
17/18 | 1 | 88 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | 64 | 42,674 | € 2100万 | € 6940万 | -€ 4840万 |
16/17 | 2 | 76 | 22 | 10 | 2 | 71 | 19 | 52 | 37,129 | € 4064万 | € 1110万 | € 2954万 |
15/16 | 3 | 73 | 23 | 4 | 7 | 67 | 30 | 37 | 32,564 | € 5150万 | € 1亿 4425万 | -€ 9275万 |
14/15 | 2 | 82 | 25 | 7 | 2 | 74 | 13 | 61 | 31,847 | € 4950万 | € 9506万 | -€ 4556万 |
13/14 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 57 | 25 | 32 | 28,685 | € 3470万 | € 7630万 | -€ 4160万 |
12/13 | 1 | 78 | 24 | 6 | 0 | 70 | 14 | 56 | 30,278 | € 1307万 | € 7134万 | -€ 5827万 |
11/12 | 1 | 75 | 23 | 6 | 1 | 69 | 19 | 50 | 35,176 | € 4919万 | € 4500万 | € 419万 |
10/11 | 1 | 84 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 36,986 | € 3175万 | € 3858万 | -€ 683万 |
09/10 | 3 | 68 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 | 44 | 33,464 | € 3023万 | € 7260万 | -€ 4237万 |
08/09 | 1 | 70 | 21 | 7 | 2 | 61 | 18 | 43 | 38,762 | € 4665万 | € 5335万 | -€ 670万 |
07/08 | 1 | 69 | 24 | 3 | 3 | 60 | 13 | 47 | 38,632 | € 1707万 | € 7040万 | -€ 5333万 |
06/07 | 1 | 69 | 22 | 3 | 5 | 65 | 20 | 45 | 38,914 | € 770万 | € 970万 | -€ 200万 |





