吉达国民 成立于 1937 年,目前参加 Saudi Pro League。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 135 场联赛比赛,取得 68 胜、37 平、30 负,攻入 226 球,失 141 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 Galeno(24/25),转会费为 € 5,000万; 最昂贵的出售是 Gabri Veiga(25/26),转会费为 € 1,500万。
执教场次最多的主教练是 Christian Gross,共执教 138 场,取得 94 胜,26 平,18 负。
交手次数最多的对手是 利雅得新月,战绩为 28 胜、21 平、42 负(进 128 球,失 156 球)。 第二多的对手是 Al-Shabab FC,战绩为 33 胜、23 平、25 负(进 133 球,失 119 球)。
俱乐部基本信息
| 吉达国民 | |
| 成立年份 | 1937 |
| 主场 | King Abdullah Sports City(容量:62,345) |
| 主教练 | Matthias Jaissle |
| 官方网站 | https://www.alahlifc.sa/ |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8위 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 24/25 | 5위 | 67 | 21 | 4 | 9 | 69 | 36 | 33 |
| 23/24 | 3위 | 65 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | 32 |
| 22/23 | 1위 | 72 | 21 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
| 21/22 | 15위 | 32 | 6 | 14 | 10 | 38 | 43 | −5 |
主要荣誉与奖杯
-
沙特超级杯:2 次(最近夺冠:25/26)
-
亚冠精英联赛:1 次(最近夺冠:24/25)
-
国王杯:8 次(最近夺冠:15/16)
-
沙特王储杯:6 次(最近夺冠:14/15)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 94 | 26 | 18 | 68.1% | |
| 93 | 58 | 15 | 20 | 62.4% | |
| 67 | 26 | 20 | 21 | 38.8% | |
| 65 | 40 | 13 | 12 | 61.5% | |
| 41 | 17 | 6 | 18 | 41.5% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 28 | 21 | 42 | 128 | 156 | −28 | |
| 81 | 33 | 23 | 25 | 133 | 119 | 14 | |
| 81 | 31 | 17 | 33 | 127 | 124 | 3 | |
| 80 | 29 | 21 | 30 | 119 | 117 | 2 | |
| 63 | 33 | 15 | 15 | 112 | 70 | 42 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 7,479万 | € 3,880万 | € 3,599万 |
| 24/25 | € 1.1亿 | € 444万 | € 1.1亿 |
| 23/24 | € 1.8亿 | € 174.8万 | € 1.8亿 |
| 22/23 | € 609万 | € 527.5万 | € 81.5万 |
| 21/22 | € 572万 | € 297.8万 | € 274.2万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 5,000万 | ||
| 24/25 | € 4,200万 | ||
| 23/24 | € 3,500万 | ||
| 23/24 | € 3,000万 | ||
| 25/26 | € 3,000万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1,500万 | ||
| 25/26 | € 1,030万 | ||
| 25/26 | € 700万 | ||
| 25/26 | € 650万 | ||
| 22/23 | € 525万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 40,438 | 20,219 | -2.9% |
| 24/25 | 17 | 354,019 | 20,824 | -14.5% |
| 23/24 | 17 | 414,282 | 24,369 | +940.1% |
| 22/23 | 17 | 39,839 | 2,343 | -74.3% |
| 21/22 | 15 | 136,692 | 9,112 | - |
吉达国民 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20,219 | € 7478万 | € 3880万 | € 3598万 |
24/25 | 5 | 67 | 21 | 4 | 9 | 69 | 36 | 33 | 20,824 | € 1亿 1000万 | € 444万 | € 1亿 556万 |
23/24 | 3 | 65 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | 32 | 24,369 | € 1亿 8300万 | € 174万 | € 1亿 8125万 |
22/23 | 1 | 72 | 21 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 | 2,343 | € 609万 | € 527万 | € 815,000 |
21/22 | 15 | 32 | 6 | 14 | 10 | 38 | 43 | -5 | 9,112 | € 572万 | € 297万 | € 274万 |
20/21 | 8 | 39 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | -12 | 0 | € 670,000 | € 120万 | € −530,000 |
19/20 | 3 | 50 | 15 | 5 | 10 | 49 | 36 | 13 | 3,362 | € 2394万 | € 1137万 | € 1256万 |
18/19 | 4 | 55 | 17 | 4 | 9 | 68 | 41 | 27 | 18,816 | € 4406万 | € 300,000 | € 4376万 |
17/18 | 2 | 55 | 16 | 7 | 3 | 59 | 26 | 33 | 16,650 | € 730万 | € 0 | € 730万 |
16/17 | 2 | 55 | 17 | 4 | 5 | 57 | 30 | 27 | 20,688 | € 381万 | € 0 | € 381万 |
15/16 | 1 | 63 | 19 | 6 | 1 | 55 | 21 | 34 | 27,716 | € 813万 | € 365万 | € 448万 |
14/15 | 2 | 60 | 17 | 9 | 0 | 59 | 22 | 37 | 34,089 | € 541万 | € 800,000 | € 461万 |
13/14 | 3 | 45 | 12 | 9 | 5 | 48 | 24 | 24 | 6,812 | € 840万 | € 0 | € 840万 |
12/13 | 5 | 44 | 12 | 8 | 6 | 51 | 33 | 18 | 6,705 | € 650万 | € 0 | € 650万 |
11/12 | 2 | 62 | 19 | 5 | 2 | 60 | 22 | 38 | 11,038 | € 152万 | € 800,000 | € 720,000 |
10/11 | 6 | 37 | 11 | 4 | 11 | 48 | 41 | 7 | 5,190 | € 426万 | € 164万 | € 262万 |
09/10 | 6 | 28 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 0 | € 999,000 | € 472,000 | € 527,000 |
08/09 | 3 | 40 | 11 | 7 | 4 | 33 | 20 | 13 | 0 | € 173万 | € 837,000 | € 900,000 |
07/08 | 8 | 26 | 7 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | 0 | € 0 | € 102万 | -€ 102万 |
05/06 | 4 | 36 | 9 | 9 | 4 | 45 | 23 | 22 | 0 | € 0 | € 110万 | -€ 110万 |





