斯图加特 成立于 1893 年,目前参加 Bundesliga。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 140 场联赛比赛,取得 53 胜、36 平、51 负,攻入 233 球,失 213 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 德尼兹·温达夫(24/25),转会费为 € 2,670万; 最昂贵的出售是 Nick Woltemade(25/26),转会费为 € 8,500万。
执教场次最多的主教练是 Georg Wurzer,共执教 441 场,取得 219 胜,92 平,130 负。
交手次数最多的对手是 拜仁慕尼黑,战绩为 38 胜、29 平、96 负(进 215 球,失 341 球)。 第二多的对手是 法兰克福,战绩为 60 胜、30 平、56 负(进 257 球,失 250 球)。
俱乐部基本信息
| 斯图加特 | |
| 成立年份 | 1893 |
| 主场 | MHPArena Stuttgart(容量:60,449) |
| 主教练 | Sebastian Hoeneß |
| 官方网站 | https://www.vfb.de |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8위 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 24/25 | 9위 | 50 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 |
| 23/24 | 2위 | 73 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 |
| 22/23 | 16위 | 33 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | −12 |
| 21/22 | 15위 | 33 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | −18 |
主要荣誉与奖杯
-
德国杯:4 次(最近夺冠:24/25)
-
德国南部杯:1 次(最近夺冠:57/58)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 219 | 92 | 130 | 49.7% | |
| 210 | 114 | 41 | 55 | 54.3% | |
| 153 | 63 | 35 | 55 | 41.2% | |
| 147 | 73 | 36 | 38 | 49.7% | |
| 138 | 65 | 22 | 51 | 47.1% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 38 | 29 | 96 | 215 | 341 | −126 | |
| 146 | 60 | 30 | 56 | 257 | 250 | 7 | |
| 121 | 48 | 25 | 48 | 200 | 208 | −8 | |
| 119 | 49 | 24 | 46 | 193 | 179 | 14 | |
| 116 | 53 | 27 | 36 | 205 | 148 | 57 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 4,900万 | € 1.3亿 | -€ 7,640万 |
| 24/25 | € 9,140万 | € 7,872万 | € 1,268万 |
| 23/24 | € 2,045万 | € 5,045万 | -€ 3,000万 |
| 22/23 | € 1,535万 | € 5,260万 | -€ 3,725万 |
| 21/22 | € 1,685万 | € 4,319万 | -€ 2,634万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 2,670万 | ||
| 24/25 | € 2,300万 | ||
| 25/26 | € 1,500万 | ||
| 25/26 | € 1,300万 | ||
| 25/26 | € 1,200万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 8,500万 | ||
| 19/20 | € 3,500万 | ||
| 25/26 | € 3,000万 | ||
| 09/10 | € 3,000万 | ||
| 21/22 | € 2,737万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 120,000 | 60,000 | +1.2% |
| 24/25 | 17 | 1,007,500 | 59,264 | +7.5% |
| 23/24 | 17 | 937,058 | 55,121 | +18.7% |
| 22/23 | 17 | 789,303 | 46,429 | +70.7% |
| 21/22 | 17 | 462,522 | 27,207 | +2,544.0% |
斯图加特 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 60,000 | € 4900万 | € 1亿 2540万 | -€ 7640万 |
24/25 | 9 | 50 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 59,264 | € 9140万 | € 7872万 | € 1268万 |
23/24 | 2 | 73 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | 55,121 | € 2045万 | € 5045万 | -€ 3000万 |
22/23 | 16 | 33 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 46,429 | € 1535万 | € 5260万 | -€ 3725万 |
21/22 | 15 | 33 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 27,207 | € 1684万 | € 4319万 | -€ 2634万 |
20/21 | 9 | 45 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 1 | 1,029 | € 1420万 | € 750万 | € 670万 |
19/20 | 2 | 58 | 17 | 7 | 10 | 62 | 41 | 21 | 39,502 | € 2460万 | € 7669万 | -€ 5209万 |
18/19 | 16 | 28 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | -38 | 54,549 | € 4476万 | € 1310万 | € 3166万 |
17/18 | 7 | 51 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 56,368 | € 3070万 | € 730万 | € 2340万 |
16/17 | 1 | 69 | 21 | 6 | 7 | 63 | 37 | 26 | 50,717 | € 1800万 | € 5415万 | -€ 3615万 |
15/16 | 17 | 33 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 52,038 | € 1342万 | € 1655万 | -€ 313万 |
14/15 | 14 | 36 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 50,738 | € 1055万 | € 750,000 | € 980万 |
13/14 | 15 | 32 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | 50,447 | € 670万 | € 660万 | € 100,000 |
12/13 | 12 | 43 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 50,105 | € 150万 | € 970万 | -€ 820万 |
11/12 | 6 | 53 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 55,211 | € 1080万 | € 1740万 | -€ 660万 |
10/11 | 12 | 42 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | 1 | 38,888 | € 1310万 | € 2000万 | -€ 690万 |
09/10 | 6 | 55 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | 10 | 40,917 | € 1560万 | € 3065万 | -€ 1505万 |
08/09 | 3 | 64 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 52,046 | € 950万 | € 1305万 | -€ 355万 |
07/08 | 6 | 52 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 | 50,910 | € 920万 | € 330万 | € 590万 |
06/07 | 1 | 70 | 21 | 7 | 6 | 61 | 37 | 24 | 46,141 | € 1430万 | € 730万 | € 700万 |





