汉堡 成立于 1887 年,目前参加 2. Bundesliga。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 140 场联赛比赛,取得 70 胜、37 平、33 负,攻入 281 球,失 176 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 菲利普·科斯蒂奇(16/17),转会费为 € 1,400万; 最昂贵的出售是 奈杰尔·德容(08/09),转会费为 € 1,800万。
执教场次最多的主教练是 Ernst Happel,共执教 260 场,取得 140 胜,60 平,60 负。
交手次数最多的对手是 不莱梅,战绩为 52 胜、42 平、60 负(进 265 球,失 248 球)。 第二多的对手是 拜仁慕尼黑,战绩为 23 胜、23 平、75 负(进 125 球,失 288 球)。
俱乐部基本信息
| 汉堡 | |
| 成立年份 | 1887 |
| 主场 | Volksparkstadion(容量:57,000) |
| 主教练 | Merlin Polzin |
| 官方网站 | https://www.hsv.de |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 |
| 24/25 | 2위 | 59 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 | 34 |
| 23/24 | 4위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 | 44 | 20 |
| 22/23 | 3위 | 66 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | 25 |
| 21/22 | 3위 | 60 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | 32 |
主要荣誉与奖杯
-
德国联赛杯:2 次(最近夺冠:03/04)
-
德国杯:3 次(最近夺冠:86/87)
-
欧冠杯:1 次(最近夺冠:82/83)
-
优胜者杯:1 次(最近夺冠:76/77)
-
德国北部杯:5 次(最近夺冠:59/60)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 140 | 60 | 60 | 53.8% | |
| 229 | 154 | 29 | 46 | 67.2% | |
| 224 | 125 | 40 | 59 | 55.8% | |
| 185 | 94 | 39 | 52 | 50.8% | |
| 173 | 63 | 53 | 57 | 36.4% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 52 | 42 | 60 | 265 | 248 | 17 | |
| 121 | 23 | 23 | 75 | 125 | 288 | −163 | |
| 119 | 46 | 24 | 49 | 179 | 193 | −14 | |
| 117 | 45 | 27 | 45 | 193 | 178 | 15 | |
| 115 | 41 | 28 | 46 | 206 | 222 | −16 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 830万 | € 700万 | € 130万 |
| 24/25 | € 905万 | € 300万 | € 605万 |
| 23/24 | € 75万 | € 100万 | -€ 25万 |
| 22/23 | € 995万 | € 470万 | € 525万 |
| 21/22 | € 390万 | € 1,482万 | -€ 1,092万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 1,400万 | ||
| 12/13 | € 1,300万 | ||
| 06/07 | € 1,050万 | ||
| 09/10 | € 1,000万 | ||
| 16/17 | € 920万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 08/09 | € 1,800万 | ||
| 14/15 | € 1,525万 | ||
| 08/09 | € 1,500万 | ||
| 19/20 | € 1,400万 | ||
| 21/22 | € 1,357万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 114,000 | 57,000 | +1.2% |
| 24/25 | 17 | 957,509 | 56,324 | +0.7% |
| 23/24 | 17 | 951,312 | 55,959 | +4.7% |
| 22/23 | 17 | 908,982 | 53,469 | +129.2% |
| 21/22 | 17 | 396,651 | 23,332 | +9,232.8% |
汉堡 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 57,000 | € 830万 | € 700万 | € 130万 |
24/25 | 2 | 59 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 | 34 | 56,324 | € 905万 | € 300万 | € 605万 |
23/24 | 4 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 | 44 | 20 | 55,959 | € 750,000 | € 100万 | € −250,000 |
22/23 | 3 | 66 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | 25 | 53,469 | € 995万 | € 470万 | € 525万 |
21/22 | 3 | 60 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | 32 | 23,332 | € 390万 | € 1482万 | -€ 1092万 |
20/21 | 4 | 58 | 16 | 10 | 8 | 71 | 44 | 27 | 250 | € 650,000 | € 305万 | -€ 240万 |
19/20 | 4 | 54 | 14 | 12 | 8 | 62 | 46 | 16 | 33,400 | € 1211万 | € 2555万 | -€ 1344万 |
18/19 | 4 | 56 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | 3 | 48,889 | € 170万 | € 1710万 | -€ 1540万 |
17/18 | 17 | 31 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | 50,657 | € 1900万 | € 550万 | € 1350万 |
16/17 | 14 | 38 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | -28 | 52,341 | € 4345万 | € 805万 | € 3540万 |
15/16 | 10 | 41 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 53,699 | € 2065万 | € 1510万 | € 555万 |
14/15 | 16 | 35 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 53,251 | € 3300万 | € 2390万 | € 910万 |
13/14 | 16 | 27 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 51,771 | € 200万 | € 1295万 | -€ 1095万 |
12/13 | 7 | 48 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 52,916 | € 2700万 | € 950万 | € 1750万 |
11/12 | 15 | 36 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 53,435 | € 1340万 | € 1735万 | -€ 395万 |
10/11 | 8 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 54,445 | € 1520万 | € 1450万 | € 700,000 |
09/10 | 7 | 52 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | 15 | 55,240 | € 3045万 | € 720万 | € 2325万 |
08/09 | 5 | 61 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | 2 | 54,881 | € 3365万 | € 4520万 | -€ 1155万 |
07/08 | 4 | 54 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 21 | 55,367 | € 1165万 | € 887万 | € 278万 |
06/07 | 7 | 45 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | 6 | 55,866 | € 2930万 | € 2220万 | € 710万 |





