贝蒂斯 成立于 1907 年,目前参加 LaLiga。在最近 5 个赛季中,俱乐部共进行了 158 场联赛比赛,取得 68 胜、47 平、43 负,攻入 222 球,失 183 球。
俱乐部历史上最昂贵的引援是 德尼尔森(98/99),转会费为 € 3,000万; 最昂贵的出售是 洛塞尔索(20/21),转会费为 € 3,200万。
执教场次最多的主教练是 Manuel Pellegrini,共执教 263 场,取得 123 胜,68 平,72 负。
交手次数最多的对手是 FC 巴塞罗那,战绩为 30 胜、26 平、86 负(进 163 球,失 334 球)。 第二多的对手是 瓦伦西亚,战绩为 44 胜、29 平、68 负(进 180 球,失 244 球)。
俱乐部基本信息
| 贝蒂斯 | |
| 成立年份 | 1907 |
| 主场 | Benito Villamarín(容量:60,721) |
| 主教练 | Manuel Pellegrini |
| 官方网站 | https://www.realbetisbalompie.es |
最近五个赛季联赛表现
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9위 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 24/25 | 6위 | 60 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 |
| 23/24 | 7위 | 57 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 |
| 22/23 | 6위 | 60 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 |
| 21/22 | 5위 | 65 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 |
主要荣誉与奖杯
- 国王杯:3 次(最近夺冠:21/22)
主教练统计
| 主教练 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 123 | 68 | 72 | 46.8% | |
| 252 | 110 | 79 | 63 | 43.7% | |
| 202 | 89 | 44 | 69 | 44.1% | |
| 129 | 46 | 33 | 50 | 35.7% | |
| 110 | 43 | 31 | 36 | 39.1% |
主要对手与交锋记录(联赛正式比赛)
| 对手球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 30 | 26 | 86 | 163 | 334 | −171 | |
| 141 | 44 | 29 | 68 | 180 | 244 | −64 | |
| 141 | 32 | 32 | 77 | 152 | 296 | −144 | |
| 140 | 42 | 41 | 57 | 154 | 238 | −84 | |
| 135 | 33 | 30 | 72 | 147 | 249 | −102 |
最近五个赛季转会支出与收入
| 赛季 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 6,200万 | € 6,232万 | -€ 32.5万 |
| 24/25 | € 4,005万 | € 6,070万 | -€ 2,065万 |
| 23/24 | € 3,300万 | € 6,800万 | -€ 3,500万 |
| 22/23 | € 2,740万 | € 1,475万 | € 1,265万 |
| 21/22 | € 325万 | € 1,400万 | -€ 1,075万 |
正净支出(+)表示俱乐部支出多于收入。
俱乐部史上最昂贵引援
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 来自俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 3,000万 | ||
| 19/20 | € 2,800万 | ||
| 25/26 | € 2,200万 | ||
| 19/20 | € 2,200万 | ||
| 19/20 | € 1,975万 |
俱乐部史上最昂贵出售
| 球员 | 赛季 | 转会费 | 前往俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 3,200万 | ||
| 18/19 | € 3,000万 | ||
| 06/07 | € 2,500万 | ||
| 25/26 | € 2,400万 | ||
| 19/20 | € 2,350万 |
主场观众人数(最近五个赛季)
| 赛季 | 场次 | 总观众人数 | 平均观众 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 179,641 | 59,880 | +16.2% |
| 24/25 | 19 | 979,298 | 51,542 | +0.6% |
| 23/24 | 19 | 973,914 | 51,258 | +3.1% |
| 22/23 | 19 | 945,064 | 49,740 | +19.2% |
| 21/22 | 19 | 792,593 | 41,715 | - |
贝蒂斯 历史记录与主要统计数据
| 赛季 | 排名 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 观众 | 支出 | 收入 | 净支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 59,880 | € 6200万 | € 6232万 | € −325,000 |
24/25 | 6 | 60 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 51,542 | € 4005万 | € 6070万 | -€ 2065万 |
23/24 | 7 | 57 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | 51,258 | € 3300万 | € 6800万 | -€ 3500万 |
22/23 | 6 | 60 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | 49,740 | € 2740万 | € 1475万 | € 1265万 |
21/22 | 5 | 65 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 41,715 | € 325万 | € 1400万 | -€ 1075万 |
20/21 | 6 | 61 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | 0 | € 0 | € 4370万 | -€ 4370万 |
19/20 | 15 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 35,972 | € 9645万 | € 5400万 | € 4245万 |
18/19 | 10 | 50 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 44,525 | € 4400万 | € 4875万 | -€ 475万 |
17/18 | 6 | 60 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 46,786 | € 3850万 | € 2647万 | € 1203万 |
16/17 | 15 | 39 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 33,564 | € 2090万 | € 800万 | € 1290万 |
15/16 | 10 | 45 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 38,069 | € 885万 | € 700,000 | € 815万 |
14/15 | 1 | 84 | 25 | 9 | 8 | 73 | 40 | 33 | 30,639 | € 350万 | € 140万 | € 210万 |
13/14 | 20 | 25 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | -42 | 30,449 | € 560万 | € 1003万 | -€ 443万 |
12/13 | 7 | 56 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 1 | 35,500 | € 215万 | € 0 | € 215万 |
11/12 | 13 | 47 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 37,890 | € 163万 | € 450万 | -€ 286万 |
10/11 | 1 | 83 | 25 | 8 | 9 | 85 | 44 | 41 | 31,095 | € 330万 | € 180万 | € 150万 |
09/10 | 4 | 71 | 19 | 14 | 9 | 61 | 38 | 23 | 28,729 | € 340万 | € 2150万 | -€ 1810万 |
08/09 | 18 | 42 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 37,552 | € 3350万 | € 1070万 | € 2280万 |
07/08 | 13 | 47 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | -6 | 37,631 | € 2430万 | € 123万 | € 2307万 |
06/07 | 16 | 40 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 36,894 | € 2476万 | € 4000万 | -€ 1523万 |





